| Краткая информация | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 1395 | 1984 | 1968 | 1984 | ||
| Объем в литрах | 1.4 | 2 | ||||
| Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин | |||
| Привод | Передний | Полный | ||||
| Трансмиссия | Механика | Робот | ||||
| Кол-во передач | 6 | 7 | ||||
| Мощность л.с. | 125 | 150 | 180 | 150 | 220 | |
| Мощность кВт. | 92 | 110 | 132 | 110 | 162 | |
| Страна | Германия | |||||
| Количество мест | 4 | |||||
| Двигатель | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип наддува | Турбонаддув | |||||
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail | Непосредственный впрыск (прямой) | |||
| Расположение цилиндров | Рядное | |||||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Диаметр цилиндра | 74.5 | 82.5 | 81 | 82.5 | ||
| Ход поршня | 80 | 92.8 | 95.5 | 92.8 | ||
| Степень сжатия | 10 | 11.65 | 16.2 | 9.6 | ||
| Максимальный крутящий момент | 200 | 250 | 320 | 360 | 350 | |
| Обороты максимального крутящего момента | 1400,4000 | 1500,3500 | 1500,3940 | 1600,2750 | 1500 | |
| Эксплуатационные показатели | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 186 | 195 | 192 | 204 | 198 | 217 |
| Разгон до 100 км/ч | 10.5 | 9.3 | 9.8 | 8.1 | 9.3 | 6.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 8 | 4.9 | 8.4 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 4.5 | 6.7 |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 5.6 | 11.2 |
| Марка топлива | АИ-95 | Дизель | АИ-95 | |||
| Экологический класс | euro 6 | |||||
| Выбросы CO2 | 150 | 156 | 177 | 183 | 129 | 195 |
| Объём и масса | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1469 | 1490 | 1568 | 1642 | 1715 | 1659 |
| Объем багажника мин | 615 | |||||
| Объем багажника макс | 1655 | |||||
| Колёсная база | 2678 | |||||
| Клиренс | 191 | 189 | 191 | |||
| Размер колёс | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 255/45/R19, 235/45/R20, 255/40/R20 | 215/65/R17, 235/55/R18, 235/50/R19, 235/45/R20 | ||||
| Подвеска и тормоза | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Задние тормоза | дисковые | |||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||||
Премьера новой модели состоялась в сентябре 2019, а дата старта продаж назначена на май 2020.
В минимальной доступной версии Фольксваген Тигуан комплектуется 125 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Volkswagen Tiguan представлен в автосалоне Автономия в Respect, Status, Urban Sport, Exclusive, R-Line комплектациях. В базовой комплектации Respect присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации R-Line автомобиль дополнительно оснащается:
при покупке в кредит до 15 декабря 2025