Краткая информация | 2.0 AMT |
---|---|
Объем | 1984 |
Объем в литрах | 2 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Робот |
Кол-во передач | 7 |
Мощность л.с. | 220 |
Мощность кВт. | 162 |
Страна | Германия |
Количество мест | 4 |
Двигатель | 2.0 AMT |
---|---|
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 82.5 |
Ход поршня | 92.8 |
Степень сжатия | 9.6 |
Максимальный крутящий момент | 350 |
Обороты максимального крутящего момента | 1500 |
Эксплуатационные показатели | 2.0 AMT |
---|---|
Максимальная скорость | 231 |
Разгон до 100 км/ч | 6.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.9 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 |
Выбросы CO2 | 183 |
Объём и масса | 2.0 AMT |
---|---|
Снаряженная масса | 1677 |
Полная масса | 2270 |
Объем багажника мин | 639 |
Объем багажника макс | 1769 |
Колёсная база | 2788 |
Клиренс | 174 |
Размер колёс | 245/45/R18 |
Подвеска и тормоза | 2.0 AMT |
---|---|
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Премьера новой модели состоялась в ноябре 2018, а дата старта продаж назначена на март 2019.
В минимальной доступной версии Фольксваген Пассат Alltrack комплектуется 220 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Универсал Volkswagen Passat Alltrack представлен в автосалоне Автономия в Alltrack комплектациях. В базовой комплектации Alltrack присутствуют следующие опции: