| Краткая информация | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT | 2.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 1987 | 2487 | ||
| Объем в литрах | 2 | 2.5 | ||
| Тип двигателя | Бензин | |||
| Привод | Передний | Полный | ||
| Трансмиссия | Механика | Вариатор | Автомат | |
| Кол-во передач | 6 | нет / нет данных | нет / нет данных | 8 |
| Мощность л.с. | 149 | 199 | ||
| Мощность кВт. | 110 | 147 | ||
| Страна | Япония | |||
| Количество мест | 4 | |||
| Двигатель | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT | 2.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Тип наддува | Нет | |||
| Система питания двигателя | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | ||
| Расположение цилиндров | Рядное | |||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Диаметр цилиндра | 80.5 | 87.5 | ||
| Ход поршня | 97.6 | 103.5 | ||
| Степень сжатия | 13 | |||
| Максимальный крутящий момент | 206 | 243 | ||
| Обороты максимального крутящего момента | 4400,4900 | 4000,5000 | ||
| Эксплуатационные показатели | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT | 2.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 190 | 200 | ||
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 | 11 | 8.5 | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 7.3 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5.7 | 5.8 | 6.1 | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8.6 | 7.8 | 8 | 9.4 |
| Марка топлива | АИ-92 | |||
| Экологический класс | euro 5 | |||
| Выбросы CO2 | 155 | 178 | 163 | 166 |
| Объём и масса | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT | 2.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1570 | 1610 | 1675 | 1680 |
| Полная масса | 2015 | 2090 | 2120 | 2125 |
| Объем багажника мин | 580 | |||
| Объем багажника макс | 1189 | |||
| Колёсная база | 2690 | |||
| Клиренс | 195 | 200 | ||
| Размер колёс | 225/65/R17, 225/60/R18, 235/55/R19 | 225/65/R17, 235/55/R19, 225/60/R18 | ||
| Подвеска и тормоза | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT | 2.5 AT |
|---|---|---|---|---|
| Задние тормоза | дисковые | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||
Подождите, загружаются данные...
Премьера новой модели состоялась в августе 2017, а дата старта продаж назначена на июнь 2018.
В минимальной доступной версии Тойота Рав4 комплектуется 149 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Toyota RAV4 представлен в автосалоне Автономия в Стандарт, Комфорт, Style, Престиж, Престиж Safety комплектациях. В базовой комплектации Стандарт присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Престиж Safety автомобиль дополнительно оснащается:
при покупке в кредит до 08 декабря 2025