| Краткая информация | 2.7 MT | 2.7 AT | 2.8 AT |
|---|---|---|---|
| Объем | 2694 | 2755 | |
| Объем в литрах | 2.7 | 2.8 | |
| Тип двигателя | Бензин | Дизель | |
| Привод | Полный | ||
| Трансмиссия | Механика | Автомат | |
| Кол-во передач | 5 | 6 | |
| Мощность л.с. | 166 | 200 | |
| Мощность кВт. | 122 | 147 | |
| Страна | Япония | ||
| Количество мест | 4 | ||
| Двигатель | 2.7 MT | 2.7 AT | 2.8 AT |
|---|---|---|---|
| Тип наддува | Нет | Турбонаддув | |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | |
| Расположение цилиндров | Рядное | ||
| Расположение двигателя | переднее, продольное | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Диаметр цилиндра | 95 | 92 | |
| Ход поршня | 95 | 103.6 | |
| Степень сжатия | 10.2 | 15.6 | |
| Максимальный крутящий момент | 245 | 500 | |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 1600,2800 | |
| Эксплуатационные показатели | 2.7 MT | 2.7 AT | 2.8 AT |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 180 | ||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.7 | 10.9 | |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 8.8 | 9.3 | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 14 | 13.6 | |
| Марка топлива | АИ-95 | Дизель | |
| Экологический класс | euro 5 | ||
| Объём и масса | 2.7 MT | 2.7 AT | 2.8 AT |
|---|---|---|---|
| Снаряженная масса | 2060 | 2225 | |
| Полная масса | 2750 | 2735 | |
| Объем багажника мин | 621 | ||
| Объем багажника макс | 1934 | ||
| Колёсная база | 2745 | ||
| Клиренс | 225 | ||
| Размер колёс | 265/60/R18, 265/65/R17 | ||
| Подвеска и тормоза | 2.7 MT | 2.7 AT | 2.8 AT |
|---|---|---|---|
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
| Тип задней подвески | зависимая, пружинная | ||
Подождите, загружаются данные...
Премьера новой модели состоялась в сентябре 2019, а дата старта продаж назначена на май 2020.
В минимальной доступной версии Тойота Фортунер комплектуется 166 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Toyota Fortuner представлен в автосалоне Автономия в Стандарт, Комфорт, Элеганс, Престиж, Black Onyx комплектациях. В базовой комплектации Стандарт присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Black Onyx автомобиль дополнительно оснащается:
при покупке в кредит до 08 декабря 2025