Краткая информация | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем | 1998 | |||||||
Объем в литрах | 2 | |||||||
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель | ||||
Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный |
Трансмиссия | Механика | Автомат | ||||||
Кол-во передач | 6 | |||||||
Мощность л.с. | 149 | |||||||
Мощность кВт. | 110 | |||||||
Страна | Китай | |||||||
Количество мест | 4 |
Двигатель | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | Нет | Турбонаддув | ||||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | ||||
Расположение цилиндров | Рядное | |||||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||||
Диаметр цилиндра | 86 | 86.2 | 86 | 86.2 | ||||
Ход поршня | 86 | 85.6 | 86 | 85.6 | ||||
Степень сжатия | 10.5 | 16.5 | 10.5 | 16.5 | ||||
Максимальный крутящий момент | 197 | 360 | 197 | 360 | ||||
Обороты максимального крутящего момента | 3500,4500 | 2000,2500 | 3500,4500 | 2000,2500 |
Эксплуатационные показатели | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная скорость | 163 | 174 | 163 | 174 | ||||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 8.2 | 6 | 6.4 | 8 | 8.5 | 7.3 | 7.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.2 | 6.9 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 7.2 | 6.1 | 6.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.7 | 10.5 | 7.5 | 7.9 | 10.3 | 10.9 | 9.4 | 9.6 |
Марка топлива | АИ-95 | Дизель | АИ-95 | Дизель |
Объём и масса | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1612 | 1666 | 1747 | 1620 | 1700 | 1686 | 1767 | |
Полная масса | 2100 | 2180 | 2260 | 2100 | 2170 | 2180 | 2260 | |
Объем багажника макс | 486 | |||||||
Колёсная база | 2650 | |||||||
Клиренс | 180 | |||||||
Размер колёс | 215/65/R16, 225/55/R18, 225/60/R17 |
Подвеска и тормоза | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.0 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задние тормоза | дисковые | |||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Премьера новой модели состоялась в октябре 2012, а дата старта продаж назначена на апрель 2013.
В минимальной доступной версии Ссанъён Актион комплектуется 149 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник SsangYong Actyon представлен в автосалоне Автономия в Welcome, Original, Comfort, Welcome +cruise-control, Original (low), Elegance, Comfort (low), Elegance (low), Elegance+, Elegance L, Premium (low), Red Line, Original (high), Comfort (high), Elegance (high), Premium (high) комплектациях. В базовой комплектации Welcome присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Premium (high) автомобиль дополнительно оснащается: