Краткая информация | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.8 AMT | 1.8 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|
Объем | 1395 | 1798 | 1984 | |||
Объем в литрах | 1.4 | 1.8 | 2 | |||
Тип двигателя | Бензин | |||||
Привод | Передний | Полный | ||||
Трансмиссия | Механика | Робот | Механика | Робот | ||
Кол-во передач | 6 | 7 | 6 | |||
Мощность л.с. | 150 | 180 | 220 | 280 | ||
Мощность кВт. | 110 | 132 | 162 | 206 | ||
Страна | Чехия | |||||
Количество мест | 4 |
Двигатель | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.8 AMT | 1.8 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип наддува | Турбонаддув | |||||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | ||||
Расположение цилиндров | Рядное | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Диаметр цилиндра | 74.5 | 82.5 | ||||
Ход поршня | 80 | 84.2 | 92.8 | |||
Степень сжатия | 10.5 | 9.6 | 9.3 | |||
Максимальный крутящий момент | 250 | 320 | 350 | |||
Обороты максимального крутящего момента | 1500,3500 | 1250,5000 | 1450,3900 | 1500,4400 | 1700,5600 |
Эксплуатационные показатели | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.8 AMT | 1.8 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная скорость | 218 | 230 | 243 | 250 | ||
Разгон до 100 км/ч | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 8.1 | 7.1 | 5.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 7.2 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.4 | 4.3 | 5 | 5.4 | 6.2 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.1 | 6.2 | 7.5 | 7.9 | 9 | |
Марка топлива | АИ-95 | |||||
Экологический класс | euro 6 | |||||
Выбросы CO2 | 116 | 130 | 135 | 145 | 163 |
Объём и масса | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.8 AMT | 1.8 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1415 | 1445 | 1505 | 1485 | 1525 | 1635 |
Полная масса | 1980 | 2010 | 2070 | 2050 | 2090 | 2275 |
Объем багажника мин | 660 | |||||
Объем багажника макс | 1950 | |||||
Колёсная база | 2841 | |||||
Клиренс | 149 | 148 | ||||
Размер колёс | 215/60/R16 | 215/55/R17 |
Подвеска и тормоза | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.8 AMT | 1.8 MT | 2.0 AMT | 2.0 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|
Задние тормоза | дисковые | |||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся ноябре 2014.
В минимальной доступной версии Шкода Суперб комплектуется 150 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Универсал Skoda Superb представлен в автосалоне Автономия в Ambition, Style, Laurin & Klement комплектациях. В базовой комплектации Ambition присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Laurin & Klement автомобиль дополнительно оснащается: