Краткая информация | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 MT | 1.8 MT | 1.8 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 1.4 MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем | 1395 | 1798 | 1984 | 1395 | ||||
Объем в литрах | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.4 | ||||
Тип двигателя | Бензин | |||||||
Привод | Передний | Полный | ||||||
Трансмиссия | Механика | Робот | Механика | Робот | Механика | |||
Кол-во передач | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||
Мощность л.с. | 125 | 150 | 180 | 220 | 280 | 150 | ||
Мощность кВт. | 92 | 110 | 132 | 162 | 206 | 110 | ||
Страна | Чехия | |||||||
Количество мест | 4 |
Двигатель | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 MT | 1.8 MT | 1.8 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 1.4 MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип наддува | Турбонаддув | |||||||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |||||||
Расположение цилиндров | Рядное | |||||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||||
Количество цилиндров | 4 | |||||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||||
Диаметр цилиндра | 74.5 | 82.5 | 74.5 | |||||
Ход поршня | 80 | 84.2 | 92.8 | 80 | ||||
Степень сжатия | 10.5 | 9.6 | 9.3 | 10.5 | ||||
Максимальный крутящий момент | 200 | 250 | 320 | 250 | 350 | 250 | ||
Обороты максимального крутящего момента | 1400,4000 | 1500,3500 | 1450,3900 | 1250,5000 | 1500,4400 | 1700,5600 | 1500,3500 |
Эксплуатационные показатели | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 MT | 1.8 MT | 1.8 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 1.4 MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная скорость | 208 | 220 | 232 | 245 | 250 | 215 | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.9 | 8.8 | 8.6 | 8 | 8.1 | 7 | 5.8 | 9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.4 | 5.1 | 5 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 5.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 5 | 5.3 | 6.1 | 5 | |
Расход топлива в городе на 100 км | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 8.9 | 6.7 |
Марка топлива | АИ-95 | |||||||
Экологический класс | euro 6 | |||||||
Выбросы CO2 | 126 | 118 | 116 | 135 | 130 | 143 | 160 | 129 |
Объём и масса | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 MT | 1.8 MT | 1.8 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 1.4 MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1375 | 1425 | 1395 | 1465 | 1485 | 1505 | 1615 | 1505 |
Полная масса | 1920 | 1970 | 1940 | 2010 | 2030 | 2050 | 2215 | 2105 |
Объем багажника мин | 625 | |||||||
Объем багажника макс | 1760 | |||||||
Колёсная база | 2841 | |||||||
Клиренс | 164 | 158 | 163 | |||||
Размер колёс | 215/60/R16, 215/55/R17 |
Подвеска и тормоза | 1.4 MT | 1.4 AMT | 1.4 MT | 1.8 MT | 1.8 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 1.4 MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задние тормоза | дисковые | |||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся мае 2014.
В минимальной доступной версии Шкода Суперб комплектуется 125 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Лифтбек Skoda Superb представлен в автосалоне Автономия в Active, Ambition, Style, Sportline, Laurin & Klement комплектациях. В базовой комплектации Active присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Laurin & Klement автомобиль дополнительно оснащается: