| Краткая информация | 1.4 MT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 1.4 MT | 1.4 AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 1395 | 1968 | 1984 | 1395 | ||
| Объем в литрах | 1.4 | 2 | 1.4 | |||
| Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин | |||
| Привод | Передний | Полный | Передний | |||
| Трансмиссия | Механика | Робот | Механика | Робот | ||
| Кол-во передач | 6 | 7 | 6 | |||
| Мощность л.с. | 125 | 150 | 180 | 150 | ||
| Мощность кВт. | 92 | 110 | 132 | 110 | ||
| Страна | Чехия | |||||
| Количество мест | 4 | |||||
| Двигатель | 1.4 MT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 1.4 MT | 1.4 AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип наддува | Турбонаддув | |||||
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) | Непосредственный впрыск (прямой) | ||
| Расположение цилиндров | Рядное | |||||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Диаметр цилиндра | 74.5 | 81 | 82.5 | 74.5 | ||
| Ход поршня | 80 | 95.5 | 92.8 | 80 | ||
| Степень сжатия | 10 | 16.2 | 11.65 | 10 | ||
| Максимальный крутящий момент | 200 | 250 | 340 | 320 | 250 | |
| Обороты максимального крутящего момента | 1400,4000 | 1500,3500 | 1750,3000 | 1400,3940 | 1500,3500 | |
| Эксплуатационные показатели | 1.4 MT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 1.4 MT | 1.4 AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 190 | 194 | 206 | 197 | 198 | |
| Разгон до 100 км/ч | 10.7 | 9.7 | 10 | 7.8 | 9.8 | 9.4 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | 7.1 | 5.6 | 7.3 | 6.8 | 6.2 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 | нет / нет данных | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 5.5 |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.4 | нет / нет данных | 6.7 | 9 | 8.2 | 7.4 |
| Марка топлива | АИ-95 | Дизель | АИ-95 | |||
| Экологический класс | euro 6 | |||||
| Выбросы CO2 | 140 | 164 | 147 | 168 | 153 | 141 |
| Объём и масса | 1.4 MT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 1.4 MT | 1.4 AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1527 | 1625 | 1752 | 1707 | 1615 | 1551 |
| Полная масса | 2102 | 2225 | 2352 | 2307 | 2215 | 2126 |
| Объем багажника мин | 635 | |||||
| Объем багажника макс | 1980 | |||||
| Колёсная база | 2791 | |||||
| Клиренс | 187 | |||||
| Размер колёс | 215/65/R17 | |||||
| Подвеска и тормоза | 1.4 MT | 1.4 AMT | 2.0 AMT | 2.0 AMT | 1.4 MT | 1.4 AMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Задние тормоза | дисковые | |||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||||
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||||
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся сентябре 2015.
В минимальной доступной версии Шкода Кодиак комплектуется 125 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Skoda Kodiaq представлен в автосалоне Автономия в Active, Ambition, Ambition Plus, SportLine, Hockey Edition, Scout, Style Plus, Style, Laurin & Klement комплектациях. В базовой комплектации Active присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Laurin & Klement автомобиль дополнительно оснащается:
при покупке в кредит до 08 декабря 2025