Краткая информация | 2.0 AT |
---|---|
Объем | 1998 |
Объем в литрах | 2 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Автомат |
Кол-во передач | 4 |
Мощность л.с. | 143 |
Мощность кВт. | 105 |
Страна | Франция |
Количество мест | 4 |
Двигатель | 2.0 AT |
---|---|
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 82.7 |
Ход поршня | 93 |
Степень сжатия | 11.1 |
Максимальный крутящий момент | 195 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 |
Эксплуатационные показатели | 2.0 AT |
---|---|
Максимальная скорость | 174 |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 |
Выбросы CO2 | 206 |
Объём и масса | 2.0 AT |
---|---|
Снаряженная масса | 1394 |
Полная масса | 1894 |
Объем багажника мин | 408 |
Объем багажника макс | 1636 |
Колёсная база | 2673 |
Клиренс | 210 |
Размер колёс | 215/65/R16 |
Подвеска и тормоза | 2.0 AT |
---|---|
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся мае 2014.
В минимальной доступной версии Рено Дастер комплектуется 114 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Renault Duster представлен в автосалоне Автономия в Authentique, Expression, Access, Privilege, Life, Dakar Edition, Adventure, Drive, Luxe Privilege, Drive Plus (2019), Drive Plus комплектациях. В базовой комплектации Authentique присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Drive Plus автомобиль дополнительно оснащается: