Краткая информация | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.5 MT | 2.0 MT | 2.0 AT |
---|---|---|---|---|---|
Объем | 1598 | 1461 | 1998 | ||
Объем в литрах | 1.6 | 1.5 | 2 | ||
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин | ||
Привод | Передний | Полный | |||
Трансмиссия | Механика | Автомат | |||
Кол-во передач | 5 | 6 | 4 | ||
Мощность л.с. | 114 | 109 | 143 | ||
Мощность кВт. | 84 | 80 | 105 | ||
Страна | Франция | ||||
Количество мест | 4 |
Двигатель | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.5 MT | 2.0 MT | 2.0 AT |
---|---|---|---|---|---|
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | Нет | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 78 | 76 | 82.7 | ||
Ход поршня | 83.6 | 80.5 | 93 | ||
Степень сжатия | 10.7 | 15.2 | 11.1 | ||
Максимальный крутящий момент | 156 | 240 | 195 | ||
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 1750 | 4000 |
Эксплуатационные показатели | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.5 MT | 2.0 MT | 2.0 AT |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная скорость | 167 | 166 | 167 | 180 | 174 |
Разгон до 100 км/ч | 10.9 | 12.5 | 13.2 | 10.3 | 11.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 | 7.6 | 5.3 | 7.8 | 8.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.3 | 6.8 | 5 | 6.5 | 7.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.3 | 9.1 | 5.9 | 10.1 | 11.3 |
Марка топлива | АИ-95 | Дизель | АИ-95 | ||
Экологический класс | euro 5 | ||||
Выбросы CO2 | 171 | 177 | 140 | 177 | 206 |
Объём и масса | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.5 MT | 2.0 MT | 2.0 AT |
---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1190 | 1360 | 1390 | 1370 | 1394 |
Полная масса | 1716 | 1800 | 1890 | 1870 | 1894 |
Объем багажника мин | 408 | ||||
Объем багажника макс | 1636 | ||||
Колёсная база | 2673 | ||||
Клиренс | 205 | 210 | |||
Размер колёс | 215/65/R16 |
Подвеска и тормоза | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.5 MT | 2.0 MT | 2.0 AT |
---|---|---|---|---|---|
Задние тормоза | барабанные | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся мае 2014.
В минимальной доступной версии Рено Дастер комплектуется 114 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Renault Duster представлен в автосалоне Автономия в Authentique, Expression, Access, Privilege, Life, Dakar Edition, Adventure, Drive, Luxe Privilege, Drive Plus (2019), Drive Plus комплектациях. В базовой комплектации Authentique присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Drive Plus автомобиль дополнительно оснащается: