| Краткая информация | 1.2 MT | 1.2 CVT | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем | 1197 | 1997 | |||
| Объем в литрах | 1.2 | 2 | |||
| Тип двигателя | Бензин | ||||
| Привод | Передний | Полный | |||
| Трансмиссия | Механика | Вариатор | Механика | Вариатор | |
| Кол-во передач | 6 | нет / нет данных | 6 | нет / нет данных | нет / нет данных |
| Мощность л.с. | 115 | 144 | |||
| Мощность кВт. | 85 | 106 | |||
| Страна | Япония | ||||
| Количество мест | 4 | ||||
| Двигатель | 1.2 MT | 1.2 CVT | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип наддува | Турбонаддув | Нет | |||
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | ||||
| Расположение цилиндров | Рядное | ||||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Диаметр цилиндра | 72.2 | 80.4 | |||
| Ход поршня | 73.1 | 90.1 | |||
| Степень сжатия | 10.1 | 11.2 | |||
| Максимальный крутящий момент | 190 | 165 | 200 | ||
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 | 1750 | 4400 | ||
| Эксплуатационные показатели | 1.2 MT | 1.2 CVT | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 |
| Разгон до 100 км/ч | 10.6 | 12.9 | 9.9 | 10.1 | 10.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.6 | 7.7 | 7 | 7.3 | |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 6 |
| Расход топлива в городе на 100 км | 6.6 | 6.5 | 10.9 | 9.2 | 9.6 |
| Марка топлива | АИ-95 | ||||
| Экологический класс | euro 6 | euro 5 | |||
| Выбросы CO2 | 129 | 178 | 163 | 169 | |
| Объём и масса | 1.2 MT | 1.2 CVT | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1350 | 1360 | 1470 | 1460 | 1505 |
| Полная масса | 1860 | 1880 | 1865 | 1890 | 1950 |
| Объем багажника мин | 430 | ||||
| Объем багажника макс | 1585 | ||||
| Колёсная база | 2646 | ||||
| Клиренс | 200 | ||||
| Размер колёс | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/45/R19, 215/55/R18 | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/55/R18, 225/45/R19 | 215/65/R16, 215/60/R17, 215/45/R19, 215/55/R18 | ||
| Подвеска и тормоза | 1.2 MT | 1.2 CVT | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT |
|---|---|---|---|---|---|
| Задние тормоза | дисковые | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | ||
Подождите, загружаются данные...
Премьера новой модели состоялась в сентябре 2016, а дата старта продаж назначена на май 2017.
В минимальной доступной версии Ниссан Кашкай комплектуется 115 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Nissan Qashqai представлен в автосалоне Автономия в XE, SE, SE+, SE MID N-Design, SE Top, SE Top Coffee, SE Top N-Design, LE, LE Coffee, LE+, LE+ Coffee, LE Top Coffee, LE Top комплектациях. В базовой комплектации XE присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации LE Top автомобиль дополнительно оснащается:
при покупке в кредит до 15 декабря 2025