Краткая информация | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|---|---|
Объем | 1998 | 2488 | ||
Объем в литрах | 2 | 2.5 | ||
Тип двигателя | Бензин | |||
Привод | Передний | Полный | ||
Трансмиссия | Механика | Автомат | ||
Кол-во передач | 6 | |||
Мощность л.с. | 150 | 194 | ||
Мощность кВт. | 110 | 143 | ||
Страна | Япония | |||
Количество мест | 4 |
Двигатель | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|---|---|
Тип наддува | Нет | |||
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |||
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
Диаметр цилиндра | 83.5 | 89 | ||
Ход поршня | 91.2 | 100 | ||
Степень сжатия | 13 | |||
Максимальный крутящий момент | 210 | 257 | ||
Обороты максимального крутящего момента | 4000 |
Эксплуатационные показатели | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|---|---|
Максимальная скорость | 199 | 189 | 184 | 195 |
Разгон до 100 км/ч | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 9 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.7 |
Марка топлива | АИ-95 |
Объём и масса | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1451 | 1525 | 1575 | 1598 |
Объем багажника мин | 506 | |||
Объем багажника макс | 1620 | |||
Колёсная база | 2700 | |||
Клиренс | 192 | |||
Размер колёс | 225/65/R17 | 225/65/R17, 225/55/R19 |
Подвеска и тормоза | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|---|---|
Задние тормоза | дисковые | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Премьера новой модели состоялась в августе 2016, а дата старта продаж назначена на июнь 2017.
В минимальной доступной версии Мазда CX-5 комплектуется 150 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Mazda CX-5 представлен в автосалоне Автономия в Drive, Active, Active (Пакет 1), Active (Пакет 2), Supreme, Supreme (Пакет 3), Supreme (Пакет 4), Noir, Supreme (Пакет 5), Supreme (Пакет 6), Supreme (Пакет 7), Supreme (Пакет 8), Supreme (Пакет 9), Supreme (Пакет 10), Executive, Executive (Пакет 11) комплектациях. В базовой комплектации Drive присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Executive (Пакет 11) автомобиль дополнительно оснащается: