Краткая информация | 1.5 MT | 1.5 CVT |
---|---|---|
Объем | 1498 | |
Объем в литрах | 1.5 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Механика | Вариатор |
Кол-во передач | 5 | нет / нет данных |
Мощность л.с. | 103 | |
Мощность кВт. | 76 | |
Страна | Китай | |
Количество мест | 4 |
Двигатель | 1.5 MT | 1.5 CVT |
---|---|---|
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 78.7 | |
Ход поршня | 77 | |
Степень сжатия | 9.8 | |
Максимальный крутящий момент | 133 | |
Обороты максимального крутящего момента | 3500,4500 |
Эксплуатационные показатели | 1.5 MT | 1.5 CVT |
---|---|---|
Максимальная скорость | 170 | 160 |
Разгон до 100 км/ч | 11 | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.3 | 6.5 |
Марка топлива | АИ-92 |
Объём и масса | 1.5 MT | 1.5 CVT |
---|---|---|
Снаряженная масса | 1150 | 1175 |
Полная масса | 1525 | 1550 |
Объем багажника мин | 280 | |
Объем багажника макс | 1480 | |
Колёсная база | 2550 | |
Клиренс | 185 | |
Размер колёс | 195/60/R15 |
Подвеска и тормоза | 1.5 MT | 1.5 CVT |
---|---|---|
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...
Премьера новой модели состоялась в июле 2014, а дата старта продаж назначена на июль 2015.
В минимальной доступной версии Лифан Икс50 комплектуется 103 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Lifan X50 представлен в автосалоне Автономия в Comfort, Luxury комплектациях. В базовой комплектации Comfort присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Luxury автомобиль дополнительно оснащается: