Краткая информация | 1.7 MT |
---|---|
Объем | 1690 |
Объем в литрах | 1.7 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Механика |
Кол-во передач | 5 |
Мощность л.с. | 83 |
Мощность кВт. | 61 |
Страна | Россия |
Количество мест | 4 |
Двигатель | 1.7 MT |
---|---|
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 82 |
Ход поршня | 80 |
Степень сжатия | 9.3 |
Максимальный крутящий момент | 129 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 |
Эксплуатационные показатели | 1.7 MT |
---|---|
Максимальная скорость | 137 |
Разгон до 100 км/ч | 19 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.9 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 8.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.1 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 |
Объём и масса | 1.7 MT |
---|---|
Снаряженная масса | 1425 |
Полная масса | 1850 |
Объем багажника мин | 420 |
Объем багажника макс | 780 |
Колёсная база | 2700 |
Клиренс | 205 |
Размер колёс | 185/75/R16 |
Подвеска и тормоза | 1.7 MT |
---|---|
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Старт продаж автомобиля состоялся июле 1992.
В минимальной доступной версии Лада 2131 (4x4) комплектуется 83 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник LADA (ВАЗ) 2131 (4x4) представлен в автосалоне Автономия в Classic, Black Edition, Luxe комплектациях. В базовой комплектации Classic присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Luxe автомобиль дополнительно оснащается: