Краткая информация | 1.7 MT |
---|---|
Объем | 1690 |
Объем в литрах | 1.7 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Механика |
Кол-во передач | 5 |
Мощность л.с. | 83 |
Мощность кВт. | 60 |
Страна | Россия |
Количество мест | 4 |
Двигатель | 1.7 MT |
---|---|
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 82 |
Ход поршня | 80 |
Степень сжатия | 9.3 |
Максимальный крутящий момент | 128 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 |
Эксплуатационные показатели | 1.7 MT |
---|---|
Максимальная скорость | 137 |
Разгон до 100 км/ч | 19 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 8.3 |
Расход топлива в городе на 100 км | 11.2 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 4 |
Объём и масса | 1.7 MT |
---|---|
Снаряженная масса | 1210 |
Полная масса | 1610 |
Объем багажника мин | 265 |
Объем багажника макс | 585 |
Колёсная база | 2200 |
Клиренс | 220 |
Размер колёс | 175/80/R16, 185/75/R16 |
Подвеска и тормоза | 1.7 MT |
---|---|
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | зависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся июне 1992.
В минимальной доступной версии Лада 2121 (4x4) комплектуется 83 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник LADA (ВАЗ) 2121 (4x4) представлен в автосалоне Автономия в Classic, Elbrus Edition, Black Edition, Luxe комплектациях. В базовой комплектации Classic присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Luxe автомобиль дополнительно оснащается: