Краткая информация | 1.6 AT |
---|---|
Объем | 1591 |
Объем в литрах | 1.6 |
Тип двигателя | Бензин |
Привод | Передний |
Трансмиссия | Автомат |
Кол-во передач | 6 |
Мощность л.с. | 123 |
Мощность кВт. | 90 |
Страна | Корея |
Количество мест | 4 |
Двигатель | 1.6 AT |
---|---|
Тип наддува | Нет |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 77 |
Ход поршня | 85.44 |
Степень сжатия | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 151 |
Обороты максимального крутящего момента | 4850 |
Эксплуатационные показатели | 1.6 AT |
---|---|
Максимальная скорость | 182 |
Разгон до 100 км/ч | 11.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.3 |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 |
Выбросы CO2 | 167 |
Объём и масса | 1.6 AT |
---|---|
Снаряженная масса | 1330 |
Полная масса | 1815 |
Объем багажника мин | 364 |
Объем багажника макс | 1388 |
Колёсная база | 2600 |
Клиренс | 180 |
Размер колёс | 205/60/R16, 215/55/R17, 235/45/R18 |
Подвеска и тормоза | 1.6 AT |
---|---|
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, торсионная |
Подождите, загружаются данные...
Премьера новой модели состоялась в июле 2018, а дата старта продаж назначена на июль 2019.
В минимальной доступной версии Киа Соул комплектуется 123 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Хетчбек Kia Soul представлен в автосалоне Автономия в Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Style, Premium, Premium+, GT Line комплектациях. В базовой комплектации Classic присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации GT Line автомобиль дополнительно оснащается: