Carnival
от 2 444 900 руб
Ceed GT Рестайлинг
от 1 334 900 руб
Ceed GT
от 1 319 900 руб
Ceed Универсал
от 870 300 руб
Ceed
от 935 300 руб
Cerato
от 1 204 900 руб
Cerato
от 870 300 руб
K5
от 1 070 300 руб
K900
от 3 615 430 руб
Mohave
от 4 829 900 руб
Optima
от 1 060 300 руб
Picanto
от 445 900 руб
Quoris
от 2 794 900 руб
Rio
от 510 300 руб
Rio X
от 590 300 руб
Rio X-Line
от 580 300 руб
Seltos
от 970 300 руб
Sorento
от 1 670 300 руб
Sorento Prime
от 2 124 900 руб
Soul
от 571 200 руб
Sportage
от 1 709 940 руб
Stinger
от 2 159 900 руб
Stinger
от 2 159 900 руб
XCeed
от 1 844 429 руб
| Краткая информация | 1.4 AMT | 1.6 AMT |
|---|---|---|
| Объем | 1353 | 1591 |
| Объем в литрах | 1.4 | 1.6 |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Привод | Передний | |
| Трансмиссия | Робот | |
| Кол-во передач | 7 | |
| Мощность л.с. | 140 | 200 |
| Мощность кВт. | 103 | 147 |
| Страна | Корея | |
| Количество мест | 4 | |
| Двигатель | 1.4 AMT | 1.6 AMT |
|---|---|---|
| Тип наддува | Турбонаддув | |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 71.6 | 77 |
| Ход поршня | 84 | 85.4 |
| Степень сжатия | 10 | |
| Максимальный крутящий момент | 242 | 265 |
| Обороты максимального крутящего момента | 1500,3200 | 4500 |
| Эксплуатационные показатели | 1.4 AMT | 1.6 AMT |
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 205 | 225 |
| Разгон до 100 км/ч | 9.4 | 7.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 | 7 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 | 5.6 |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.7 | 9.3 |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Экологический класс | euro 5 | |
| Выбросы CO2 | 142 | 163 |
| Объём и масса | 1.4 AMT | 1.6 AMT |
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1325 | 1355 |
| Полная масса | 1870 | 1900 |
| Объем багажника мин | 594 | |
| Объем багажника макс | 1545 | |
| Колёсная база | 2650 | |
| Клиренс | 150 | |
| Размер колёс | 225/45/R17, 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| Подвеска и тормоза | 1.4 AMT | 1.6 AMT |
|---|---|---|
| Задние тормоза | дисковые | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся октябре 2017.
В минимальной доступной версии Киа просид комплектуется 140 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Универсал Kia Proceed представлен в автосалоне Автономия в GT Line, GT комплектациях. В базовой комплектации GT Line присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации GT автомобиль дополнительно оснащается:
при покупке в кредит до 15 декабря 2025