Краткая информация | 3.0 AT |
---|---|
Объем | 2959 |
Объем в литрах | 3 |
Тип двигателя | Дизель |
Привод | Полный |
Трансмиссия | Автомат |
Кол-во передач | 8 |
Мощность л.с. | 249 |
Мощность кВт. | 183 |
Страна | Корея |
Количество мест | 4 |
Двигатель | 3.0 AT |
---|---|
Тип наддува | Турбонаддув |
Система питания двигателя | Common Rail |
Расположение цилиндров | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Количество цилиндров | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84 |
Ход поршня | 89 |
Степень сжатия | 17.3 |
Максимальный крутящий момент | 549 |
Обороты максимального крутящего момента | 2000,2750 |
Эксплуатационные показатели | 3.0 AT |
---|---|
Максимальная скорость | 190 |
Разгон до 100 км/ч | 8.7 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.6 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.4 |
Марка топлива | Дизель |
Экологический класс | euro 5 |
Объём и масса | 3.0 AT |
---|---|
Снаряженная масса | 2218 |
Полная масса | 2820 |
Объем багажника мин | 350 |
Объем багажника макс | 2765 |
Колёсная база | 2895 |
Клиренс | 217 |
Размер колёс | 245/70/R17, 265/60/R18, 265/50/R20 |
Подвеска и тормоза | 3.0 AT |
---|---|
Задние тормоза | дисковые |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...
Премьера новой модели состоялась в октябре 2018, а дата старта продаж назначена на апрель 2019.
В минимальной доступной версии Киа Мохав комплектуется 249 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Kia Mohave представлен в автосалоне Автономия в Luxe, Prestige, Premium, Premium+, Black Edition Premium, Black Edition Premium+ комплектациях. В базовой комплектации Luxe присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Black Edition Premium+ автомобиль дополнительно оснащается: