Carnival
от 2 444 900 руб
Ceed GT Рестайлинг
от 1 334 900 руб
Ceed GT
от 1 319 900 руб
Ceed
от 935 300 руб
Cerato
от 1 204 900 руб
Cerato
от 870 300 руб
K5
от 1 070 300 руб
K900
от 3 615 430 руб
Mohave
от 4 829 900 руб
Optima
от 1 060 300 руб
Picanto
от 445 900 руб
Proceed
от 1 869 900 руб
Quoris
от 2 794 900 руб
Rio
от 510 300 руб
Rio X
от 590 300 руб
Rio X-Line
от 580 300 руб
Seltos
от 970 300 руб
Sorento
от 1 670 300 руб
Sorento Prime
от 2 124 900 руб
Soul
от 571 200 руб
Sportage
от 1 709 940 руб
Stinger
от 2 159 900 руб
Stinger
от 2 159 900 руб
XCeed
от 1 844 429 руб
| Краткая информация | 1.4 MT | 1.6 AT | 1.4 AMT | 1.6 MT |
|---|---|---|---|---|
| Объем | 1368 | 1591 | 1353 | 1591 |
| Объем в литрах | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
| Тип двигателя | Бензин | |||
| Привод | Передний | |||
| Трансмиссия | Механика | Автомат | Робот | Механика |
| Кол-во передач | 6 | 7 | 6 | |
| Мощность л.с. | 100 | 128 | 140 | 128 |
| Мощность кВт. | 74 | 94 | 103 | 94 |
| Страна | Корея | |||
| Количество мест | 4 | |||
| Двигатель | 1.4 MT | 1.6 AT | 1.4 AMT | 1.6 MT |
|---|---|---|---|---|
| Тип наддува | Нет | Турбонаддув | Нет | |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
| Расположение цилиндров | Рядное | |||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Диаметр цилиндра | 72 | 77 | 71.6 | 77 |
| Ход поршня | 84 | 85.44 | 84 | 85.44 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10 | 10.5 | |
| Максимальный крутящий момент | 134 | 155 | 242 | 155 |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 4850 | 1500,3200 | 4850 |
| Эксплуатационные показатели | 1.4 MT | 1.6 AT | 1.4 AMT | 1.6 MT |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная скорость | 183 | 192 | 205 | 195 |
| Разгон до 100 км/ч | 12.9 | 11.8 | 9.4 | 10.8 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.5 | 7.3 | 6.1 | 6.8 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.6 |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8.2 | 9.8 | 7.7 | 8.7 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 |
| Экологический класс | euro 6 | |||
| Выбросы CO2 | 151 | 168 | 142 | 156 |
| Объём и масса | 1.4 MT | 1.6 AT | 1.4 AMT | 1.6 MT |
|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1222 | 1269 | 1297 | 1241 |
| Полная масса | 1800 | 1850 | 1880 | 1820 |
| Объем багажника мин | 625 | |||
| Объем багажника макс | 1694 | |||
| Колёсная база | 2650 | |||
| Клиренс | 150 | |||
| Размер колёс | 195/65/R15 | 205/55/R16 | 205/55/R16, 225/45/R17 | 195/65/R15 |
| Подвеска и тормоза | 1.4 MT | 1.6 AT | 1.4 AMT | 1.6 MT |
|---|---|---|---|---|
| Задние тормоза | дисковые | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |||
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | |||
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся августе 2017.
В минимальной доступной версии Киа Сид комплектуется 100 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Универсал Kia Ceed Универсал представлен в автосалоне Автономия в Classic, Fleet, Luxe 2018, Prestige 2018, Luxe, Prestige, Premium 2018, Comfort, Premium, Premium+ комплектациях. В базовой комплектации Classic присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Premium+ автомобиль дополнительно оснащается:
при покупке в кредит до 08 декабря 2025