Краткая информация | 2.2 AT | 3.5 AT |
---|---|---|
Объем | 2151 | 3470 |
Объем в литрах | 2.2 | 3.5 |
Тип двигателя | Дизель | Бензин |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 8 | |
Мощность л.с. | 199 | 249 |
Мощность кВт. | 146 | 183 |
Страна | Корея | |
Количество мест | 4 |
Двигатель | 2.2 AT | 3.5 AT |
---|---|---|
Тип наддува | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Common Rail | Комбинированный впрыск (непосредственно-распределенный) |
Расположение цилиндров | Рядное | V-образное |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 83 | 92 |
Ход поршня | 99.4 | 87 |
Степень сжатия | 16 | 10.6 |
Максимальный крутящий момент | 440 | 332 |
Обороты максимального крутящего момента | 1750,2750 | 5200 |
Эксплуатационные показатели | 2.2 AT | 3.5 AT |
---|---|---|
Максимальная скорость | 190 | |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 | 8.5 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.5 | 10.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.7 | 7.8 |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.8 | 14.6 |
Марка топлива | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | |
Выбросы CO2 | 170 | 235 |
Объём и масса | 2.2 AT | 3.5 AT |
---|---|---|
Снаряженная масса | 2095 | 2065 |
Объем багажника мин | 627 | |
Объем багажника макс | 2905 | |
Колёсная база | 3090 | |
Клиренс | 182 | |
Размер колёс | 235/60/R18, 235/55/R19 |
Подвеска и тормоза | 2.2 AT | 3.5 AT |
---|---|---|
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Премьера новой модели состоялась в октябре 2019, а дата старта продаж назначена на апрель 2020.
В минимальной доступной версии Киа Карнивал комплектуется 199 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Минивен Kia Carnival представлен в автосалоне Автономия в Comfort, Luxe, Prestige, Premium, Premium+ комплектациях. В базовой комплектации Comfort присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Premium+ автомобиль дополнительно оснащается: