Краткая информация | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.4 AT | 2.0 MT | 2.0 AT | 1.6 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем | 1999 | 2359 | 1999 | 1995 | 1591 | ||
Объем в литрах | 2 | 2.4 | 2 | 1.6 | |||
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин | ||||
Привод | Передний | Полный | |||||
Трансмиссия | Механика | Автомат | Механика | Автомат | Робот | ||
Кол-во передач | 6 | 8 | 7 | ||||
Мощность л.с. | 150 | 184 | 150 | 185 | 177 | ||
Мощность кВт. | 110 | 135 | 110 | 136 | 130 | ||
Страна | Корея | ||||||
Количество мест | 4 |
Двигатель | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.4 AT | 2.0 MT | 2.0 AT | 1.6 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | |||||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Непосредственный впрыск (прямой) | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Непосредственный впрыск (прямой) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
Диаметр цилиндра | 81 | 88 | 81 | 84 | 77 | ||
Ход поршня | 97 | 90 | 85.44 | ||||
Степень сжатия | 10.3 | 11.3 | 10.3 | 16 | 10 | ||
Максимальный крутящий момент | 192 | 237 | 192 | 400 | 265 | ||
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 1750,2750 | 1500,4500 |
Эксплуатационные показатели | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.4 AT | 2.0 MT | 2.0 AT | 1.6 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная скорость | 186 | 181 | 180 | нет / нет данных | 184 | 201 | |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 | 11.1 | 11.8 | нет / нет данных | 11.3 | 9.5 | 9.1 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.9 | 8.3 | нет / нет данных | 8.2 | 6.4 | 7.5 | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6.3 | 6.1 | 6.7 | нет / нет данных | 6.6 | 5.4 | 6.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.7 | 10.9 | 11.2 | нет / нет данных | 10.9 | 8 | 9.2 |
Марка топлива | АИ-95 | Дизель | АИ-95 | ||||
Экологический класс | euro 5 | нет / нет данных | euro 5 | ||||
Выбросы CO2 | 184 | 182 | 194 | нет / нет данных | 190 | 168 | 175 |
Объём и масса | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.4 AT | 2.0 MT | 2.0 AT | 1.6 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1512 | 1534 | 1645 | 1580 | 1693 | 1637 | |
Полная масса | 2060 | 2080 | 2200 | 2130 | 2250 | 2200 | |
Объем багажника мин | 488 | ||||||
Объем багажника макс | 1478 | ||||||
Колёсная база | 2670 | ||||||
Клиренс | 182 | 163 | 182 | ||||
Размер колёс | 225/60/R17, 225/55/R18 | 225/60/R17, 225/55/R18, 245/45/R19 | 225/60/R17, 245/45/R19, 225/55/R18 | 225/60/R17, 225/55/R18, 245/45/R19 | 245/45/R19, 225/55/R18, 225/60/R17 | 225/55/R18, 245/45/R19 |
Подвеска и тормоза | 2.0 MT | 2.0 AT | 2.0 AT | 2.4 AT | 2.0 MT | 2.0 AT | 1.6 AMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задние тормоза | дисковые | ||||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Старт продаж автомобиля состоялся августе 2017.
В минимальной доступной версии Хендай Туксон комплектуется 150 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Hyundai Tucson представлен в автосалоне Автономия в Primary, Rock edition, Специальная серия "WaY", Family, Dynamic, Lifestyle, Black&Brown, Dynamic + Люк, Lifestyle + Advanced, Lifestyle + Advanced + Кожаная отделка салона, High-Tech, High-Tech plus, Dynamic + Панорамная крыша с люком, N Line Dynamic, N Line High-Tech комплектациях. В базовой комплектации Primary присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации N Line High-Tech автомобиль дополнительно оснащается: