| Краткая информация | 2.0 AT |
|---|---|
| Объем | 1995 |
| Объем в литрах | 2 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Привод | Полный |
| Трансмиссия | Автомат |
| Кол-во передач | 8 |
| Мощность л.с. | 185 |
| Мощность кВт. | 136 |
| Страна | Корея |
| Количество мест | 4 |
| Двигатель | 2.0 AT |
|---|---|
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Система питания двигателя | Common Rail |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 84 |
| Ход поршня | 90 |
| Степень сжатия | 16 |
| Максимальный крутящий момент | 400 |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750,2750 |
| Эксплуатационные показатели | 2.0 AT |
|---|---|
| Максимальная скорость | 201 |
| Разгон до 100 км/ч | 9.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.4 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5.4 |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8 |
| Марка топлива | Дизель |
| Экологический класс | euro 5 |
| Выбросы CO2 | 168 |
| Объём и масса | 2.0 AT |
|---|---|
| Снаряженная масса | 1693 |
| Полная масса | 2250 |
| Объем багажника мин | 488 |
| Объем багажника макс | 1478 |
| Колёсная база | 2670 |
| Клиренс | 182 |
| Размер колёс | 245/45/R19, 225/55/R18, 225/60/R17 |
| Подвеска и тормоза | 2.0 AT |
|---|---|
| Задние тормоза | дисковые |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся августе 2017.
В минимальной доступной версии Хендай Туксон комплектуется 150 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Hyundai Tucson представлен в автосалоне Автономия в Primary, Rock edition, Специальная серия "WaY", Family, Dynamic, Lifestyle, Black&Brown, Dynamic + Люк, Lifestyle + Advanced, Lifestyle + Advanced + Кожаная отделка салона, High-Tech, High-Tech plus, Dynamic + Панорамная крыша с люком, N Line Dynamic, N Line High-Tech комплектациях. В базовой комплектации Primary присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации N Line High-Tech автомобиль дополнительно оснащается:
при покупке в кредит до 15 декабря 2025