Краткая информация | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|
Объем | 1999 | 2497 |
Объем в литрах | 2 | 2.5 |
Тип двигателя | Бензин | |
Привод | Передний | |
Трансмиссия | Автомат | |
Кол-во передач | 6 | |
Мощность л.с. | 150 | 180 |
Мощность кВт. | 110 | 132 |
Страна | Корея | |
Количество мест | 4 |
Двигатель | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|
Тип наддува | Нет | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | |
Диаметр цилиндра | 81 | 88.5 |
Ход поршня | 97 | 101.5 |
Степень сжатия | 10.5 | |
Максимальный крутящий момент | 192 | 232 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 |
Эксплуатационные показатели | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|
Максимальная скорость | 205 | 210 |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 | 9.2 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.8 | 7.7 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6 | 5.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 10.8 | 11.4 |
Марка топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | |
Выбросы CO2 | 182 | 179 |
Объём и масса | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|
Снаряженная масса | 1535 | 1484 |
Полная масса | 2030 | 1980 |
Объем багажника макс | 510 | |
Колёсная база | 2840 | |
Клиренс | 155 | |
Размер колёс | 205/65/R16, 215/55/R17, 235/45/R18 | 215/60/R16, 215/55/R17, 235/45/R18 |
Подвеска и тормоза | 2.0 AT | 2.5 AT |
---|---|---|
Задние тормоза | дисковые | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Премьера новой модели состоялась в июле 2018, а дата старта продаж назначена на июль 2019.
В минимальной доступной версии Хендай Соната комплектуется 150 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Седан Hyundai Sonata представлен в автосалоне Автономия в Classic (Winter), Comfort (Winter), Style (Winter), Business (Winter), Style (Winter) + Smart Sense, Business (Winter) + Smart Sense, Prestige (Winter) комплектациях. В базовой комплектации Classic (Winter) присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Prestige (Winter) автомобиль дополнительно оснащается: