Краткая информация | 2.4 AT | 2.2 AT | 3.5 AT |
---|---|---|---|
Объем | 2359 | 2199 | 3470 |
Объем в литрах | 2.4 | 2.2 | 3.5 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин |
Привод | Полный | ||
Трансмиссия | Автомат | ||
Кол-во передач | 6 | 8 | |
Мощность л.с. | 188 | 200 | 249 |
Мощность кВт. | 138 | 147 | 183 |
Страна | Корея | ||
Количество мест | 4 |
Двигатель | 2.4 AT | 2.2 AT | 3.5 AT |
---|---|---|---|
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | Нет |
Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) |
Расположение цилиндров | Рядное | V-образное | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | 6 | |
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 88 | 85.4 | 92 |
Ход поршня | 97 | 96 | 87 |
Степень сжатия | 11.3 | 16 | 10.6 |
Максимальный крутящий момент | 241 | 440 | 336 |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 | 1750,2750 | 5000 |
Эксплуатационные показатели | 2.4 AT | 2.2 AT | 3.5 AT |
---|---|---|---|
Максимальная скорость | 195 | 203 | 210 |
Разгон до 100 км/ч | 10.4 | 9.4 | 7.8 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.3 | 7.5 | 10.6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.3 | 6.2 | 8.2 |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.6 | 9.9 | 14.8 |
Марка топлива | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 5 | ||
Выбросы CO2 | 217 | 198 | 249 |
Объём и масса | 2.4 AT | 2.2 AT | 3.5 AT |
---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1780 | 1905 | 1820 |
Полная масса | 2264 | 2407 | 2510 |
Объем багажника мин | 625 | ||
Объем багажника макс | 1695 | ||
Колёсная база | 2765 | ||
Клиренс | 185 | ||
Размер колёс | 235/65/R17, 235/60/R18, 235/55/R19 |
Подвеска и тормоза | 2.4 AT | 2.2 AT | 3.5 AT |
---|---|---|---|
Задние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Старт продаж автомобиля состоялся сентябре 2017.
В минимальной доступной версии Хендай Санта Фе комплектуется 188 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Hyundai Santa Fe представлен в автосалоне Автономия в Family, Lifestyle, Lifestyle + Smart Sense, Premier, Premier 7 мест, Black&Brown, Premier + Smart Sense, Premier 7 мест + Smart Sense, Black&Brown (2018-2019), High-Tech, Rock edition, High-Tech 7 мест, High-Tech + Exclusive, High-Tech 7 мест + Exclusive, High-Tech 7 мест + Brown комплектациях. В базовой комплектации Family присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации High-Tech 7 мест + Brown автомобиль дополнительно оснащается: