| Краткая информация | 2.2 AT | 3.5 AT |
|---|---|---|
| Объем | 2199 | 3470 |
| Объем в литрах | 2.2 | 3.5 |
| Тип двигателя | Дизель | Бензин |
| Привод | Полный | |
| Трансмиссия | Автомат | |
| Кол-во передач | 8 | |
| Мощность л.с. | 200 | 249 |
| Мощность кВт. | 147 | 183 |
| Страна | Корея | |
| Количество мест | 4 | |
| Двигатель | 2.2 AT | 3.5 AT |
|---|---|---|
| Тип наддува | Турбонаддув | Нет |
| Система питания двигателя | Common Rail | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Расположение цилиндров | Рядное | V-образное |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Количество цилиндров | 4 | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |
| Диаметр цилиндра | 85.4 | 92 |
| Ход поршня | 96 | 87 |
| Степень сжатия | 16 | 10.6 |
| Максимальный крутящий момент | 441 | 336 |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750,2750 | 6000 |
| Эксплуатационные показатели | 2.2 AT | 3.5 AT |
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 190 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч | 10.5 | 8.1 |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 | 10.6 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6.3 | 8.1 |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.6 | 14.9 |
| Марка топлива | Дизель | АИ-95 |
| Выбросы CO2 | 196 | 248 |
| Объём и масса | 2.2 AT | 3.5 AT |
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1942 | 1892 |
| Полная масса | 2670 | 2610 |
| Объем багажника мин | 510 | |
| Объем багажника макс | 2000 | |
| Колёсная база | 2900 | |
| Клиренс | 200 | |
| Размер колёс | 245/60/R18, 245/50/R20 | |
| Подвеска и тормоза | 2.2 AT | 3.5 AT |
|---|---|---|
| Задние тормоза | дисковые | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся ноябре 2017.
В минимальной доступной версии Хендай Палисад комплектуется 200 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Hyundai Palisade представлен в автосалоне Автономия в Lifestyle, Lifestyle + Smart Sense, Prestige, Prestige (7 мест), Prestige + Smart Sense, Prestige (7 мест) + Smart Sense, High-Tech, High-Tech (7 мест), Специальная серия «Cosmos» (8 мест), High-Tech + Nappa, Специальная серия «Cosmos» (7 мест), High-Tech (7 мест) + Nappa комплектациях. В базовой комплектации Lifestyle присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации High-Tech (7 мест) + Nappa автомобиль дополнительно оснащается:
при покупке в кредит до 15 декабря 2025