Краткая информация | 1.6 MT | 1.6 AMT | 2.0 MT |
---|---|---|---|
Объем | 1596 | 1999 | |
Объем в литрах | 1.6 | 2 | |
Тип двигателя | Бензин | ||
Привод | Передний | Полный | |
Трансмиссия | Механика | Робот | Механика |
Кол-во передач | 5 | 6 | |
Мощность л.с. | 122 | 140 | |
Мощность кВт. | 90 | 103 | |
Страна | Сша | ||
Количество мест | 4 |
Двигатель | 1.6 MT | 1.6 AMT | 2.0 MT |
---|---|---|---|
Тип наддува | Нет | ||
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | ||
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Число клапанов на цилиндр | 4 | ||
Диаметр цилиндра | 79 | 87.5 | |
Ход поршня | 81.4 | 83.1 | |
Степень сжатия | 11 | 10.8 | |
Максимальный крутящий момент | 148 | 186 | |
Обороты максимального крутящего момента | 4300 | 4150 |
Эксплуатационные показатели | 1.6 MT | 1.6 AMT | 2.0 MT |
---|---|---|---|
Максимальная скорость | 180 | 174 | 180 |
Разгон до 100 км/ч | 12.5 | 11.5 | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.6 | 6.9 | 8.3 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5.2 | 5.6 | 6.5 |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.1 | 9.2 | 11.4 |
Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 | |
Экологический класс | euro 5 | ||
Выбросы CO2 | 154 | 160 | 200 |
Объём и масса | 1.6 MT | 1.6 AMT | 2.0 MT |
---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1280 | 1386 | 1488 |
Полная масса | 1700 | 1715 | 1800 |
Объем багажника мин | 310 | ||
Объем багажника макс | 1238 | ||
Колёсная база | 2519 | ||
Клиренс | 200 | ||
Размер колёс | 205/60/R16, 205/50/R17 |
Подвеска и тормоза | 1.6 MT | 1.6 AMT | 2.0 MT |
---|---|---|---|
Задние тормоза | барабанные | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Старт продаж автомобиля состоялся сентябре 2013.
В минимальной доступной версии Форд ЭкоСпорт комплектуется 122 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Ford EcoSport представлен в автосалоне Автономия в Trend, Trend Plus, Titanium, Titanium Plus комплектациях. В базовой комплектации Trend присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации Titanium Plus автомобиль дополнительно оснащается: