Краткая информация | 1.2 MT | 1.6 MT | 1.2 AT |
---|---|---|---|
Объем | 1199 | 1560 | 1199 |
Объем в литрах | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
Тип двигателя | Бензин | Дизель | Бензин |
Привод | Передний | ||
Трансмиссия | Механика | Автомат | |
Кол-во передач | 5 | 6 | |
Мощность л.с. | 82 | 92 | 110 |
Мощность кВт. | 60 | 68 | 81 |
Страна | Франция | ||
Количество мест | 4 |
Двигатель | 1.2 MT | 1.6 MT | 1.2 AT |
---|---|---|---|
Тип наддува | Нет | Турбонаддув | |
Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) | Common Rail | Непосредственный впрыск (прямой) |
Расположение цилиндров | Рядное | ||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
Количество цилиндров | 3 | 4 | 3 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 4 |
Диаметр цилиндра | 75 | ||
Ход поршня | 90.5 | 88.3 | 90.5 |
Степень сжатия | 11 | 17 | 10.5 |
Максимальный крутящий момент | 118 | 230 | 205 |
Обороты максимального крутящего момента | 2750 | 1750 | 1500 |
Эксплуатационные показатели | 1.2 MT | 1.6 MT | 1.2 AT |
---|---|---|---|
Максимальная скорость | 165 | 170 | 183 |
Разгон до 100 км/ч | 14 | 11.7 | 10.6 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.1 | 4.3 | 6.5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 4.6 | 3.9 | 5.1 |
Расход топлива в городе на 100 км | 5.9 | 5 | 8.1 |
Марка топлива | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
Экологический класс | euro 6 | ||
Выбросы CO2 | 116 | 112 | 146 |
Объём и масса | 1.2 MT | 1.6 MT | 1.2 AT |
---|---|---|---|
Снаряженная масса | 1163 | 1248 | 1263 |
Полная масса | 1720 | 1795 | 1805 |
Объем багажника мин | 410 | ||
Объем багажника макс | 1289 | ||
Колёсная база | 2604 | ||
Клиренс | 175 | ||
Размер колёс | 205/55/R16, 215/50/R17 | 195/60/R16, 205/60/R16, 215/50/R17 | 215/55/R16, 215/50/R17 |
Подвеска и тормоза | 1.2 MT | 1.6 MT | 1.2 AT |
---|---|---|---|
Задние тормоза | дисковые | ||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Подождите, загружаются данные...
Старт продаж автомобиля состоялся июле 2016.
В минимальной доступной версии Ситроен C3 Аиркросс комплектуется 82 –ти сильным мотором. Производитель оставляет право выбора и предлагает следующие доступные к покупке модификации:
Экстерьер автомобиля довольно индивидуален и подчеркнут следующими элементами экстерьера:
Внедорожник Citroen C3 Aircross представлен в автосалоне Автономия в Live, Feel, Shine, C-Series комплектациях. В базовой комплектации Live присутствуют следующие опции:
В максимальной комплектации C-Series автомобиль дополнительно оснащается: